Contratti di rete ancora in crescita in Italia. A Settembre scorso questo modello di aggregazione tra imprese ha superato le 3mila esperienze, coinvolgendo oltre 15mila aziende sparse su tutto il territorio nazionale, nessuna provincia esclusa. A livello regionale, la Lombardia è la prima regione italiana per numero di imprese che hanno stipulato un contratto di rete (2.647), seguita da Toscana (1.544), Emilia-Romagna (1.509), Veneto (1.373) e Lazio (1.342). E’ quanto risulta dal monitoraggio di Unioncamere e InfoCamere sui contratti di rete depositati al Registro delle imprese alla data del 3 settembre scorso.
Al netto di Roma e Milano cui va il naturale primato per numerosità di aziende coinvolte (rispettivamente 974 e 920), da questa mappa emerge la forte vocazione di alcune province medio-piccole alla collaborazione tra imprese, come Brescia (407), Verona (330), Bergamo (320) e Udine (309), tutte tra le prime dieci posizioni della classifica provinciale.
Un identikit che assume un profilo ancora più netto se si raffronta il numero di imprese in rete con il totale delle imprese esistenti in ogni territorio: più disponibili alla collaborazione gli imprenditori del Friuli-Venezia Giulia (6,4 imprese in rete ogni mille con sede in regione rispetto ad una media nazionale del 2,5), poi quelli dell’Abruzzo (5,5) e Toscana (3,7).
Quanto alla tipologia di impresa che più delle altre dimostra una spiccata vocazione a collaborare , il primato va alle cooperative: per ogni mille imprese registrate, infatti, le coop che hanno dichiarato di avere sottoscritto un contratto di rete sono 9,3 un valore più che doppio rispetto al 4,2 del giugno 2014.
In termini assoluti, invece, la parte del leone tra le imprese che aderiscono ad un contratto di rete la fanno le società di capitale (8.870 imprese, pari al 57,4% del totale) per un rapporto di 5,7 imprese ogni mille registrate con la stessa natura giuridica.
Infine, dall’ultima rilevazione si evidenzia un irrobustimento del fenomeno dei contratti di rete: al 3 settembre scorso, infatti, le reti con più di 10 imprese aderenti sono il 12% del totale, 3 punti in più rispetto al giugno del 2014. A perdere terreno sono state le reti di medie dimensioni (4-9 imprese aderenti), passate dal 47,2 al 43,2% del totale. In lieve aumento quelle più piccole (con meno di 4 imprese aderenti), passate dal 43,7 al 44,8% nel periodo considerato).
Serie storica dei contratti di rete e delle imprese aderenti
Giugno 2014 – settembre 2016
Peso delle imprese in rete sul totale delle imprese con sede in regione
Valori per mille imprese registrate
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Serie storica giugno 2014 – giugno 2016
Periodo di rilevazione | Contratti
di rete |
Imprese
in rete |
settembre 2016 | 3.056 | 15.443 |
giugno 2016 | 2.880 | 14.462 |
marzo 2016 | 2.699 | 13.518 |
dicembre 2015 | 2.542 | 12.770 |
settembre 2015 | 2.348 | 11.879 |
giugno 2015 | 2.208 | 11.158 |
marzo 2015 | 2.012 | 10.099 |
dicembre 2014 | 1.881 | 9.436 |
settembre 2014 | 1.728 | 8.646 |
giugno 2014 | 1.590 | 7.870 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Suddivisione per numero di imprese aderenti
Numero imprese | Peso % | Valori
assoluti |
2-3 | 44,8 | 1.370 |
da 4 a 9 | 43,2 | 1.319 |
10 e più imprese | 12,0 | 367 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Imprese in rete per classi di natura giuridica
Classe di Natura Giuridica | Imprese in rete | Imprese registrate | Imprese in rete x 1000 registrate |
SOCIETA’ DI CAPITALE | 8.870 | 1.570.861 | 5,65 |
SOCIETA’ DI PERSONE | 2.264 | 1.052.877 | 2,15 |
IMPRESE INDIVIDUALI | 2.605 | 3.234.878 | 0,81 |
COOPERATIVE | 1.357 | 145.372 | 9,33 |
ALTRE FORME | 347 | 66.057 | 5,25 |
TOTALE | 15.443 | 6.070.045 | 2,54 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Numero regioni coinvolte per singolo contratto di rete
Numero regioni | Peso % | Valori
assoluti |
Una | 71,5 | 2.186 |
Due | 19,0 | 580 |
3 o più | 9,5 | 290 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Imprese in rete per settori di attività economica
Settore | Imprese
in rete |
Imprese registrate | Imprese in rete x 1000 registrate |
Sanità e assistenza sociale | 614 | 39.728 | 15,46 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 121 | 11.507 | 10,52 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.502 | 200.713 | 7,48 |
Servizi di informazione e comunicazione | 918 | 132.506 | 6,93 |
Attività manifatturiere | 3.737 | 579.472 | 6,45 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 27 | 4.356 | 6,20 |
Istruzione | 156 | 28.833 | 5,41 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 856 | 187.512 | 4,57 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 287 | 72.953 | 3,93 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 45 | 11.606 | 3,88 |
Trasporto e magazzinaggio | 601 | 170.822 | 3,52 |
TOTALE SETTORI | 15.443 | 6.070.045 | 2,54 |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 1.752 | 757.494 | 2,31 |
Costruzioni | 1.611 | 846.516 | 1,90 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 787 | 432.720 | 1,82 |
Attività finanziarie e assicurative | 200 | 123.159 | 1,62 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 1.516 | 1.551.236 | 0,98 |
Attività immobiliari | 269 | 286.867 | 0,94 |
Altre attività di servizi | 171 | 236.439 | 0,72 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Imprese in rete per regione
Regioni | Imprese
in rete |
Imprese registrate | Imprese in rete x 1000 registrate |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 669 | 104.313 | 6,41 |
ABRUZZO | 813 | 148.051 | 5,49 |
TOSCANA | 1.544 | 415.543 | 3,72 |
UMBRIA | 323 | 95.715 | 3,37 |
EMILIA-ROMAGNA | 1.509 | 462.012 | 3,27 |
BASILICATA | 188 | 59.447 | 3,16 |
LIGURIA | 477 | 162.704 | 2,93 |
VENETO | 1.373 | 489.718 | 2,80 |
LOMBARDIA | 2.647 | 956.870 | 2,77 |
MARCHE | 477 | 173.207 | 2,75 |
ITALIA | 15.443 | 6.070.045 | 2,54 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 278 | 110.148 | 2,52 |
PUGLIA | 950 | 381.195 | 2,49 |
VALLE D’OSTA | 32 | 12.922 | 2,48 |
SARDEGNA | 413 | 167.522 | 2,47 |
CALABRIA | 396 | 183.174 | 2,16 |
LAZIO | 1.342 | 639.558 | 2,10 |
PIEMONTE | 788 | 441.229 | 1,79 |
CAMPANIA | 847 | 574.750 | 1,47 |
MOLISE | 40 | 35.206 | 1,14 |
SICILIA | 337 | 456.761 | 0,74 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
Imprese in rete per provincia
Provincia | Imprese in rete | Imprese registrate | Imprese in rete x 1000 registrate | Provincia | Imprese in rete | Imprese registrate | Imprese in rete x 1000 registrate | |
Gorizia | 79 | 10.633 | 7,43 | Ascoli Piceno | 63 | 24.669 | 2,55 | |
Trieste | 121 | 16.329 | 7,41 | Milano | 920 | 371.071 | 2,48 | |
Chieti | 289 | 45.339 | 6,37 | Aosta | 32 | 12.922 | 2,48 | |
Udine | 309 | 50.774 | 6,09 | Pavia | 119 | 48.144 | 2,47 | |
Pordenone | 160 | 26.577 | 6,02 | Salerno | 290 | 119.225 | 2,43 | |
Siena | 174 | 29.026 | 5,99 | Oristano | 34 | 14.109 | 2,41 | |
Pescara | 212 | 36.660 | 5,78 | Mantova | 100 | 41.630 | 2,40 | |
Lucca | 235 | 43.270 | 5,43 | Genova | 205 | 85.853 | 2,39 | |
Pisa | 227 | 43.849 | 5,18 | Padova | 233 | 99.255 | 2,35 | |
Lecco | 134 | 26.484 | 5,06 | Prato | 79 | 33.757 | 2,34 | |
Teramo | 175 | 35.753 | 4,89 | Lodi | 39 | 16.888 | 2,31 | |
Arezzo | 174 | 38.060 | 4,57 | Vicenza | 186 | 83.275 | 2,23 | |
L’Aquila | 137 | 30.299 | 4,52 | Monza e Brianza | 162 | 73.377 | 2,21 | |
Nuoro | 117 | 27.770 | 4,21 | Lecce | 157 | 72.437 | 2,17 | |
Catanzaro | 135 | 33.503 | 4,03 | Macerata | 83 | 38.750 | 2,14 | |
Perugia | 295 | 73.228 | 4,03 | Novara | 66 | 30.862 | 2,14 | |
Modena | 299 | 74.618 | 4,01 | Cagliari | 146 | 69.385 | 2,10 | |
Savona | 120 | 30.465 | 3,94 | Varese | 149 | 71.083 | 2,10 | |
Sondrio | 57 | 15.054 | 3,79 | Sassari | 116 | 56.258 | 2,06 | |
Fermo | 82 | 21.858 | 3,75 | Roma | 974 | 482.269 | 2,02 | |
Matera | 76 | 21.460 | 3,54 | Bolzano | 110 | 58.336 | 1,89 | |
Ravenna | 143 | 40.399 | 3,54 | Frosinone | 86 | 46.979 | 1,83 | |
Imperia | 90 | 25.798 | 3,49 | Viterbo | 66 | 37.494 | 1,76 | |
Cremona | 103 | 29.582 | 3,48 | Asti | 42 | 23.989 | 1,75 | |
Latina | 201 | 57.923 | 3,47 | Cosenza | 114 | 67.344 | 1,69 | |
Venezia | 268 | 77.488 | 3,46 | Reggio Calabria | 84 | 51.719 | 1,62 | |
Pistoia | 113 | 32.825 | 3,44 | Torino | 348 | 224.120 | 1,55 | |
Verona | 330 | 96.336 | 3,43 | Foggia | 111 | 72.298 | 1,54 | |
Brescia | 407 | 119.695 | 3,40 | Ragusa | 54 | 35.809 | 1,51 | |
Piacenza | 102 | 30.056 | 3,39 | Biella | 27 | 18.452 | 1,46 | |
Bari | 512 | 151.995 | 3,37 | Vercelli | 24 | 16.483 | 1,46 | |
Vibo Valentia | 44 | 13.186 | 3,34 | Alessandria | 60 | 44.171 | 1,36 | |
Bergamo | 320 | 95.942 | 3,34 | Caserta | 118 | 91.358 | 1,29 | |
Forlì | 143 | 42.962 | 3,33 | Enna | 19 | 14.750 | 1,29 | |
Trento | 168 | 51.812 | 3,24 | Campobasso | 33 | 26.101 | 1,26 | |
Verbano Cusio Ossola | 42 | 13.289 | 3,16 | Terni | 28 | 22.487 | 1,25 | |
Bologna | 301 | 96.251 | 3,13 | Brindisi | 45 | 36.223 | 1,24 | |
Firenze | 339 | 109.669 | 3,09 | Napoli | 354 | 285.507 | 1,24 | |
Treviso | 276 | 89.309 | 3,09 | Catania | 125 | 101.406 | 1,23 | |
Ferrara | 109 | 36.176 | 3,01 | Rovigo | 33 | 28.077 | 1,18 | |
La Spezia | 62 | 20.588 | 3,01 | Benevento | 40 | 34.706 | 1,15 | |
Reggio Emilia | 167 | 55.638 | 3,00 | Massa Carrara | 26 | 22.994 | 1,13 | |
Potenza | 112 | 37.987 | 2,95 | Crotone | 19 | 17.422 | 1,09 | |
Belluno | 47 | 15.978 | 2,94 | Avellino | 45 | 43.954 | 1,02 | |
Rimini | 115 | 39.676 | 2,90 | Rieti | 15 | 14.893 | 1,01 | |
Livorno | 95 | 33.031 | 2,88 | Isernia | 7 | 9.105 | 0,77 | |
Como | 137 | 47.920 | 2,86 | Caltanissetta | 19 | 24.980 | 0,76 | |
Ancona | 133 | 46.724 | 2,85 | Siracusa | 27 | 37.718 | 0,72 | |
Grosseto | 82 | 29.062 | 2,82 | Trapani | 31 | 45.846 | 0,68 | |
Pesaro | 116 | 41.206 | 2,82 | Palermo | 36 | 96.119 | 0,37 | |
Parma | 130 | 46.236 | 2,81 | Agrigento | 14 | 39.923 | 0,35 | |
Taranto | 125 | 48.242 | 2,59 | Messina | 12 | 60.210 | 0,20 | |
Cuneo | 179 | 69.863 | 2,56 | ITALIA | 15.443 | 6.070.045 | 2,54 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere
L’articolo Contratti di Rete, sono oltre 15mila le imprese che puntano a crescere collaborando sembra essere il primo su Golden Group.